Description
| BULLPUP MODEL FOR HUNTING | M2R H416/RB M2R H426/RB |
M2R H816/RB | M2R H417/RB | M2R H419/RB | |
|---|---|---|---|---|---|
| Purpose | Hunting (High Power) | Hunting (High Power) | Hunting (High Power) | Hunting (High Power) | |
| Accuracy | <1 МОА / (2,9 mm at 10 m) | <1 МОА / (2,9 mm at 10 m) | <1 МОА / (2,9 mm at 10 m) | <1 МОА / (2,9 mm at 10 m) | |
| Stock | Configuration | Bullpup | Bullpup | Bullpup | Bullpup |
| Material | H416/RB – Walnut H426/RB – Beech, Soft-Touch |
Walnut Laminate |
Walnut | Walnut | |
| Barrel Unit | Barrel Length | 520 mm / 20″ | 520 mm / 20″ | 520 mm / 20″ | 520 mm / 20″ |
| Manufacturer | Lothar Walther | Lothar Walther | Lothar Walther | Lothar Walther | |
| Barrel technical data (diameter, number of grooves, choke, twist) |
15/12/choked/450 | 15/10/choked/450 | 15/10/choked/450 | 15/10/choked/450 | |
| Noise Reduction | Separator | Separator | Separator | Separator | |
| Built-in Pressure Indicator | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Action | Colour | Black | Black | Black | Black |
| Cocking Type | Bolt Action | Bolt Action | Bolt Action | Bolt Action | |
| Trigger Type | Trigger Needle | Trigger Needle | Standard | Standard | |
| Lockwork Type, Adjustments |
Double-Sear Scheme | Double-Sear Scheme | Double-Sear Scheme | Double-Sear Scheme | |
| Safety | Trigger Locking | Trigger Locking | 2 Sears Locking | 2 Sears Locking | |
| Caliber | 6,35mm / .25 | 6,35mm / .25 | 7,62mm / .30 | 9mm / .35 | |
| Pressure Controller | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Muzzle Energy | 80 J – 90 J | 80 J – 90 J | 150 J – 160 J | 200 J – 210 J | |
| Muzzle Velocity | 300 MpS / 985 FpS | 300 MpS / 985 FpS | 280 MpS / 920 FpS | 270 MpS / 885 FpS | |
| Scope Mounting Rail | Picatinny Rail | Picatinny Rail | Picatinny Rail | Picatinny Rail | |
| Cylinder | Capacity | 250 CC | 250 CC | 250 CC | 250 CC |
| Maximum Pressure | 300 BAR | 300 BAR | 300 BAR | 300 BAR | |
| Removable Cylinder | No | No | No | No | |
| Shots per fill cal. / Muzzle Energy / Shots |
50 | 50 | 50 | 50 | |
| Dimensions | Length | 820 mm | 816 mm | 820 mm | 820 mm |
| Height | 215 mm | 230 mm | 215 mm | 215 mm | |
| Weight (Unscoped) | 3.5-3.8 Kg | 3.7-4.0 Kg | 3.5-3.8 Kg | 3.5-3.8 Kg | |
| Additional Options | Magazine | 10 Chambers | 8 Chambers | 10 Chambers | 10 Chambers |
| External Moderator | 105/155 | 105/155 | 105/155 | 105/155 | |
| Cheekpad Adjustment | No | No | Yes | Yes | |
| Butt-Stock Adjustment | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| License | High Power (FAC) | High Power (FAC) | High Power (FAC) | High Power (FAC) | |




