Description
| BULLPUP | M2R 414 | M2R 415C/RB, M2R 415/RB M2R 425C/RB, M2R 425/RB M2R 435C/RB, M2R 435/RB |
M2R 416C/RB, M2R 416/RB M2R 426C/RB, M2R 426/RB M2R 436C/RB, M2R 436/RB |
M2R 886/RB | |
|---|---|---|---|---|---|
| Purpose | Plinking/Varmint | Plinking/Varmint | Plinking/Varmint | Plinking/Varmint | |
| Accuracy | <1 МОА / (2,9 mm at 10 m) | <1 МОА / (2,9 mm at 10 m) | <1 МОА / (2,9 mm at 10 m) | <1 МОА / (2,9 mm at 10 m) | |
| Stock | Configuration | Bullpup | Bullpup | Bullpup | Bullpup |
| Material | Walnut | 415C/RB – Walnut 425C/RB – Beechwood, Soft-Touch 435C/RB – Beechwood, Soft-T, Olive |
416C/RB – Walnut 426C/RB – Beechwood, Soft-Touch 436C/RB – Beechwood, Soft-T, Olive |
Walnut | |
| Barrel Unit | Barrel Length | 520 mm / 20″ | 520 mm / 20″ | 520 mm / 20″ | 520 mm / 20″ |
| Manufacturer | Lothar Walther | Lothar Walther | Lothar Walther | Lothar Walther | |
| Barrel technical data (diameter, number of grooves, choke, twist) |
15/12/choked/450 | 15/12/choked/450 | 15/10/choked/450 | 15/10/choked/450 | |
| Noise Reduction | Separator | Separator | Separator | Separator | |
| Built-in Pressure Indicator | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Action | Colour | Black | Black | Black | Black |
| Cocking Type | Bolt Action | Bolt Action | Bolt Action | Bolt Action | |
| Trigger Type | Trigger Needle | Trigger Needle | Trigger Needle | Trigger Needle | |
| Lockwork Type, Adjustments |
Double-Sear Scheme | Double-Sear Scheme | Double-Sear Scheme | Double-Sear Scheme | |
| Safety | Trigger Locking | Trigger Locking | Trigger Locking | Trigger Locking | |
| Caliber | 4.5mm (.177) | 5.5mm (.22) | 6.35mm (.25) | 6.35mm (.25) | |
| Pressure Controller | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Muzzle Energy | 3 J / 50 J | 3 J / 50 J | 3 J / 90 J | 3 J / 90 J | |
| Muzzle Velocity | 94 MpS (308 FpS) 305 MpS (1000 FpS) |
70 MpS (230 FpS) 300 MpS (985 FpS) |
60 MpS (197 FpS) 285 MpS (935 FpS) |
60 MpS (197 FpS) 285 MpS (935 FpS) |
|
| Scope Mounting Rail | Picatinny Rail | Picatinny Rail | Picatinny Rail | Picatinny Rail | |
| Cylinder | Capacity | 250 CC | 200 CC | 200 CC | 250 CC |
| Maximum Pressure | 300 BAR | 300 BAR | 300 BAR | 300 BAR | |
| Removable Cylinder | No | No | No | No | |
| Shots per fill cal. / Muzzle Energy / Shots |
150 | 150 | 150 | 150 | |
| Dimensions | Length | 820 mm | Compact (C) – 720 mm Standard – 820 mm |
Compact (C) – 720 mm Standard – 820 mm |
816 mm |
| Height | 215 mm | 215 mm | 215 mm | 215 mm | |
| Weight (Unscoped) | 3.7-4 Kg | Compact (C) – 3.5-3.8 Kg Standard – 3.7-4 Kg |
Compact (C) – 3.5-3.8 Kg Standard – 3.7-4 Kg |
3.7-4 Kg | |
| Additional Options | Magazine | 12 Chambers | 10 Chambers | 8 Chambers | 8 Chambers |
| External Moderator | 105/155 | 105/155 | 105/155 | 105/155 | |
| Cheekpad Adjustment | No | No | No | No | |
| Butt-Stock Adjustment | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| License | <3 Joules | <3 Joules | <3 Joules | <3 Joules | |








